| Also known as | Patrick Antony Chinamasa, Chinamasa, Patrick, 帕特里克·安托尼奇纳马萨, 패트릭 앤서니 치나마사, 帕特里克·安托尼奇納馬薩 |
|---|---|
| Date of birth | 1947-01-25 |
| Place of birth | Southern Rhodesia |
| Political affiliation | Zimbabwe African National Union – Patriotic Front |
| Position | Start date | End date |
|---|---|---|
| Member of the National Assembly of Zimbabwe | 2005-04-12 | 2008-03-28 |
| Member of the National Assembly of Zimbabwe | - | - |
| Member of the Senate of Zimbabwe | - | - |
| Minister of Justice and Legal Affairs | 2000-07-01 | 2013-09-01 |
| Member of the House of Assembly | 2013-09-17 | - |
| Finance Minister | 2013-09-10 | 2017-10-09 |
| Finance Minister | 2017-11-27 | 2018-09-09 |
| Finance Minister | 2009-01-07 | 2009-02-13 |
| Member of the National Assembly of Zimbabwe | 2013-09-17 | 2018-07-29 |
| Minister of Justice and Legal Affairs | 2000-07 | 2013-09 |
Profiles of politically exposed persons from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA
Canada · Global Affairs Canada
All members of national legislatures in the world, collected from hundreds of government web sites and consolidated via Wikidata.
Global · MySociety · non-official source
Category-based imports from Wikidata, the structured data version of Wikipedia.
Global · Wikidata · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Entity categorisation decisions by the OpenSanctions team.
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
EveryPolitician is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.